Normas
Cumple con la mayoría de las normas ISO, ASTM, SH y GB actuales, lo que garantiza la más alta calidad y confiabilidad para las pruebas de fricción y desgaste
Aplicaciones
Ampliamente utilizado en industrias que involucran productos de plástico, productos de caucho, recubrimientos y otros materiales compuestos, lo que lo convierte en una herramienta versátil para comprender el desgaste y la durabilidad del material en estos sectores.
El probador de bloque-anillo está diseñado para evaluar la resistencia al desgaste por deslizamiento de productos plásticos, materiales de caucho, recubrimientos y materiales compuestos en condiciones de baja carga. Puede medir la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción y el volumen de desgaste en tiempo real, lo que garantiza resultados precisos durante la prueba. Además, el dispositivo de prueba de fricción y desgaste ofrece protección en tiempo real de las muestras de prueba mediante el monitoreo de las fuerzas de fricción y la progresión del desgaste.
Especificaciones técnicas
Nuestros probadores bloque-anillo están disponibles en varias configuraciones para satisfacer las diferentes necesidades del laboratorio:
| Modelo |
|
|
|
|
| Fuerza de prueba máx. | 300N | 300N | 300N | 300N |
| Precisión relativa de la fuerza de prueba | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±0.5%FS |
| Método de carga | Carga de pesos | Carga de pesos | Carga de pesos | Carga automática |
| Tamaño del anillo de fricción | Ø40×10mm | Ø40×10mm | Ø40×10mm | Ø40×10mm |
| Norma | GB3960 | GB3960+ | GB3960+ | GB3960+ |
| Rango de medición de la fuerza de fricción | No | 300N | 300N | 300N |
| Precisión de la medición de la fuerza de fricción | No | ±2% | ±2% | ±1% |
| Tipo de motor | Servomotor | Servomotor | Servomotor | Servomotor |
| Velocidad de rotación | 1-2000r/min | 1-2000r/min | 1-2000r/min | 1-2000r/min |
| Precisión del control de velocidad | ±1r/min | ±1r/min | ±1r/min | ±1r/min |
| Medición del volumen de desgaste en tiempo real | No | No | 0-4mm | 0-4mm |
| Precisión de la medición de volumen | No | No | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Control de flujo de lubricante | No | No | 5-45/ 25-100ml/min | 5-45/ 25-100ml/min |
| Medición de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Calefacción del depósito de gasóleo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Nota: Para la medición del desgaste mecánico, se debe proporcionar o comprar por separado una escala de nonio o un sistema de observación de cicatrices de desgaste. Para las mediciones de peso, se requiere una balanza electrónica de alta precisión que debe suministrarse o comprarse por separado.
Características
