Aplicaciones
Ampliamente utilizado en amplia gama de industrias, desde la metalurgia y la construcción hasta la aeroespacial y la fabricación ligera. Es particularmente valorado en instituciones de investigación y universidades, donde desempeña un papel crucial en las pruebas y el desarrollo de materiales.
Esta máquina de prueba universal hidráulica es una excelente herramienta para las industrias que requieren alta precisión en las pruebas de materiales. Diseñadas para manejar una variedad de necesidades de prueba, nuestras máquinas de prueba universales hidráulicas ofrecen soluciones mejoradas para evaluar las propiedades mecánicas de metales y no metales. Ya sea que se trate de resistencia a la tracción, resistencia a la compresión o resistencia a la flexión, el control avanzado de circuito cerrado multicanal de la máquina de prueba universal hidráulica garantiza que cada prueba se realice con precisión. Equipada con accesorios especializados como mordazas de prueba de carga de cuña de perno y mandriles de garantía de carga de tuerca, la máquina de prueba está diseñada para pruebas completas, lo que permite una configuración rápida y eficiente para varias pruebas de tracción y carga.
Especificaciones técnicas
| Fuerza de prueba máx. | 300KN/600KN/1000KN (opcional) |
| Precisión relativa de la fuerza de prueba | Mejor que ±0.5% |
| Resolución de fuerza | 600,000 |
| Rango de control de tensión de velocidad constante | 2-60 (N/mm2•S-1) |
| Error de tasa de estrés | ≤±0.5% |
| Rango de control de desplazamiento de velocidad constante | 0.05-100(mm/min) |
| Precisión relativa de la velocidad de desplazamiento | ≤±0.5% |
| Método de sujeción | Sujeción hidráulica |
| Rango de diámetros de retención de muestra redonda | 6-60mm |
| Rango de espesor de retención de muestra plana | 0-40mm |
| Ancho de retención de muestras plana | 80mm |
| Espacio máx. de ensayo de tensión | 900mm (incluido el accesorio) |
| Espacio máx. de prueba de compresión | 750mm |
| Velocidad máx. de movimiento del pistón | 0-100 mm/min |
| Velocidad de ajuste del espacio de prueba | 190 mm/min |
| Diámetro de la placa superior e inferior | Ø160mm |
| Carrera máx. del pistón | 250mm |
| Potencia del motor | 2.2kW |
| Dimensiones (L×An×Al) | 960×750×2380mm |
| Tamaño del gabinete de control (L×An×Al) | 1060×660×860mm |
| Peso total | 2100kg |
Normas
Características
